Powiat ziemski
Powiat węgrowski
województwo mazowieckie
131punktów w ewidencji
0całodobowe
130na żądanie
1w określonych godzinach
61 047mieszkańców, GUS 2025
Filtruj według gminy
Lista adresów
10 wyników · 5392 mieszkańców · 18,5 wpisów / 10 tys.Gmina Korytnica
| Adres | Gmina | Dostępność | Akcje |
|---|---|---|---|
| 81, SewerynówOZO-4EC2DF409FC7 | Korytnica | Na żądanie | |
| 47, TurnaOZO-6CBB306F00D5 | Korytnica | Na żądanie | |
| 48, TurnaOZO-99C26C194002 | Korytnica | Na żądanie | |
| 57, TurnaOZO-99DBA6DF69D4 | Korytnica | Na żądanie | |
| 54, TurnaOZO-AA9BD16636DC | Korytnica | Na żądanie | |
| 51, TurnaOZO-AB08F99CB8DA | Korytnica | Na żądanie | |
| 56, TurnaOZO-C801E637D31C | Korytnica | Na żądanie | |
| ul. Małkowskiego Adama 20, KorytnicaOZO-CEF202567BAD | Korytnica | Na żądanie | |
| 50, TurnaOZO-DF87282D1217 | Korytnica | Na żądanie | |
| 55, TurnaOZO-FA203F69B2C9 | Korytnica | Na żądanie |
Dane mają charakter informacyjny.
Dostępność fizyczna obiektu może się zmienić. W razie zagrożenia postępuj zgodnie z poleceniami służb i lokalnych władz.