Powiat ziemski
Powiat przysuski
Przejdź do listy adresówDostępność pochodzi z ewidencji, nie z kontroli wejścia. W zagrożeniu stosuj się do komunikatów służb.
Dane lokalne
Ewidencja dla lokalizacji Powiat przysuski zawiera 109 punktów. Dostępność według źródła: całodobowa 44, na żądanie 25, określone godziny 40.
Według GUS BDL w 2025 roku liczba mieszkańców wynosiła 37 869. To 28,8 punktu na 10 tys. mieszkańców. Liczba punktów nie oznacza pojemności ani poziomu ochrony.
Filtruj według gminy
Lista adresów
109 wyników · 37 869 mieszkańców · 28,8 punktów / 10 tys.Wszystkie punkty: Powiat przysuski
| Adres | Gmina | Dostępność według źródła | Akcje |
|---|---|---|---|
| ul. Warszawska 51, OdrzywółOZO-02288F0EBACF | Odrzywół | Określone godziny | |
| ul. Staszica Stanisława 13, RzucówOZO-028849150ADA | Borkowice | Na żądanie | |
| ul. Główna 1A, GoździkówOZO-0432537561C3 | Gielniów | Całodobowa | |
| ul. Szkolna 3a, GielniówOZO-0524B33185E6 | Gielniów | Na żądanie | |
| ul. Targowa 91, PrzysuchaOZO-05CF5844D182 | Przysucha | Na żądanie | |
| ul. Partyzantów 8, PrzysuchaOZO-067ABCE1DF59 | Przysucha | Całodobowa | |
| ul. Partyzantów 4, PrzysuchaOZO-08664CAA59E8 | Przysucha | Całodobowa | |
| ul. Szkolna 47, RusinówOZO-0966B31453B3 | Rusinów | Określone godziny | |
| ul. Hubala Majora 43, PrzysuchaOZO-0A91EAD7E7DD | Przysucha | Całodobowa | |
| ul. Aleja Jana Pawła II 3, PrzysuchaOZO-0D3E183054D9 | Przysucha | Na żądanie | |
| 50, RdzuchówOZO-0FC455D8EDC4 | Potworów | Określone godziny | |
| ul. Radomska 6, PrzysuchaOZO-1498280D21EC | Przysucha | Całodobowa | |
| ul. Hubala Majora 41, PrzysuchaOZO-189FEEBE5779 | Przysucha | Całodobowa | |
| 32, RusinówOZO-1F2991B3AFF5 | Borkowice | Całodobowa | |
| ul. Szkolna 5, GielniówOZO-256AAF63312F | Gielniów | Określone godziny | |
| 40, Kolonia OssaOZO-259FB5C41C31 | Odrzywół | Określone godziny | |
| ul. Radomska 9, PrzysuchaOZO-26C1FDF0E0C0 | Przysucha | Określone godziny | |
| ul. Tomaszowska 57, OdrzywółOZO-27F4217CF59A | Odrzywół | Określone godziny | |
| ul. Grodzka 18, PrzysuchaOZO-2C4320E9E3D6 | Przysucha | Całodobowa | |
| ul. Wiśniewskiego ks. Jana 2C, BorkowiceOZO-31CABE024C9C | Borkowice | Na żądanie |
Strona 1 z 6
Dane mają charakter informacyjny.
Dostępność fizyczna obiektu może się zmienić. W razie zagrożenia postępuj zgodnie z poleceniami służb i lokalnych władz.