Płock
Przejdź do listy adresówDostępność pochodzi z ewidencji, nie z kontroli wejścia. W zagrożeniu stosuj się do komunikatów służb.
Dane lokalne
Ewidencja dla lokalizacji Płock zawiera 366 punktów. Dostępność według źródła: całodobowa 134, na żądanie 183, określone godziny 49.
Według GUS BDL w 2025 roku liczba mieszkańców wynosiła 108 772. To 33,6 punktu na 10 tys. mieszkańców. Liczba punktów nie oznacza pojemności ani poziomu ochrony.
Aktualizacja z 18 października 2026
Porównujemy z listą z .
Na liście znajdziesz 15 nowych punktów schronienia pod adresami al. Al. Stanisława Jachowicza 20, ul. Brzozowa 3, ul. Chopina Fryderyka 62, ul. Jadwigi Królowej 4, ul. Jasna 8 i . Usunięto z niej 1 punkt schronienia pod adresem ul. inne Pasaż Vuka Karadzica 1.
Wszystkie punkty: Płock
| Adres | Gmina | Dostępność według źródła | Akcje |
|---|---|---|---|
| ul. Tumska 20B, PłockOZO-9CFF792A801E | Płock | Na żądanie | |
| ul. Góry 7, PłockOZO-9E654D9DC6F5 | Płock | Określone godziny | |
| ul. Kredytowa 5, PłockOZO-9FC0A9E64546 | Płock | Całodobowa | |
| ul. Bielska 5, PłockOZO-A0361C1EB290 | Płock | Na żądanie | |
| ul. Bielska 51a, PłockOZO-A10CAEC76387 | Płock | Na żądanie | |
| al. Armii Krajowej 68B, PłockOZO-A16BD124170B | Płock | Całodobowa | |
| ul. Kleeberga gen. Franciszka 1A, PłockOZO-A2EA27977B62 | Płock | Całodobowa | |
| ul. Strzelecka 5, PłockOZO-A4298C6870CD | Płock | Na żądanie | |
| ul. Krótka 8, PłockOZO-A4AA6FA23D05 | Płock | Na żądanie | |
| ul. Kolegialna 27/1, PłockOZO-A4C13A46FDB6 | Płock | Na żądanie | |
| ul. Obrońców Westerplatte 3/1, PłockOZO-A6BCDAE48856 | Płock | Na żądanie | |
| ul. Saperska 25, PłockOZO-A7022138BD4C | Płock | Na żądanie | |
| ul. Kutrzeby gen. Tadeusza 19, PłockOZO-A74F17FF79EE | Płock | Całodobowa | |
| pl. Dąbrowskiego gen. Jarosława 5, PłockOZO-A790265FA755 | Płock | Na żądanie | |
| ul. Kochanowskiego Jana 16A, PłockOZO-A86CF4374213 | Płock | Całodobowa | |
| ul. Kochanowskiego Jana 1/1, PłockOZO-A8F0780708A6 | Płock | Na żądanie | |
| ul. Henryka Sienkiewicza 3, PłockOZO-A9695036B4B5 | Płock | Na żądanie | |
| ul. Lachmana Wacława 2, PłockOZO-AA16EEE90A89 | Płock | Całodobowa | |
| ul. Kutnowska 32, PłockOZO-AACDD3F0CA35 | Płock | Na żądanie | |
| ul. Kolegialna 9, PłockOZO-AB633A27AB75 | Płock | Określone godziny |
Strona 13 z 19
Dostępność fizyczna obiektu może się zmienić. W razie zagrożenia postępuj zgodnie z poleceniami służb i lokalnych władz.