Powiat ziemski
Powiat wielicki
województwo małopolskie
182punktów w ewidencji
141całodobowe
41na żądanie
0w określonych godzinach
146 697mieszkańców, GUS 2025
Filtruj według gminy
Lista adresów
182 wyników · 146 697 mieszkańców · 12,4 wpisów / 10 tys.Wszystkie punkty: Powiat wielicki
| Adres | Gmina | Dostępność | Akcje |
|---|---|---|---|
| 627, CzarnochowiceOZO-3A3A8AD31E3E | Wieliczka | Całodobowa | |
| ul. Asnyka Adama 4, WieliczkaOZO-3D38C005F459 | Wieliczka | Na żądanie | |
| 592, CzarnochowiceOZO-3E10D4CBEDB0 | Wieliczka | Całodobowa | |
| 5, StaniątkiOZO-3F022C8FE084 | Niepołomice | Całodobowa | |
| 80, GrodkowiceOZO-407DF764221E | Kłaj | Całodobowa | |
| ul. Szkolna 3, NiepołomiceOZO-4237DB74A9F1 | Niepołomice | Na żądanie | |
| ul. Kościuszki Tadeusza 36, WieliczkaOZO-4299B70B6F3A | Wieliczka | Całodobowa | |
| os. Sienkiewicza Henryka 11, WieliczkaOZO-446A3FC0F758 | Wieliczka | Całodobowa | |
| os. Szymanowskiego Karola 2, WieliczkaOZO-4522B27DD85D | Wieliczka | Całodobowa | |
| 322, BiskupiceOZO-45ED9C80EA47 | Biskupice | Całodobowa | |
| ul. Pola Wincentego 10, WieliczkaOZO-484337BAAE93 | Wieliczka | Całodobowa | |
| os. Szymanowskiego Karola 2, WieliczkaOZO-48702C6AE308 | Wieliczka | Całodobowa | |
| 220, PodłężeOZO-4A37CEE2C1ED | Niepołomice | Całodobowa | |
| os. Szymanowskiego Karola 3, WieliczkaOZO-4A7F0E4341FF | Wieliczka | Całodobowa | |
| ul. Narutowicza Gabriela 1, WieliczkaOZO-4B5824D03470 | Wieliczka | Całodobowa | |
| ul. Krakowska 33, WieliczkaOZO-4DB01FA08759 | Wieliczka | Na żądanie | |
| 220, PodłężeOZO-4E59C67CDB08 | Niepołomice | Całodobowa | |
| ul. Jasna 8, WieliczkaOZO-4FD02FEA018A | Wieliczka | Całodobowa | |
| os. Sienkiewicza Henryka 22, WieliczkaOZO-5202862E14E5 | Wieliczka | Całodobowa | |
| ul. Kosiby Brata Alojzego 31, WieliczkaOZO-57502A63432A | Wieliczka | Na żądanie |
Dane mają charakter informacyjny.
Dostępność fizyczna obiektu może się zmienić. W razie zagrożenia postępuj zgodnie z poleceniami służb i lokalnych władz.