Powiat ziemski
Powiat wielicki
województwo małopolskie
182punktów w ewidencji
141całodobowe
41na żądanie
0w określonych godzinach
146 697mieszkańców, GUS 2025
Filtruj według gminy
Lista adresów
141 wyników · 70 471 mieszkańców · 20,0 wpisów / 10 tys.Gmina Wieliczka
| Adres | Gmina | Dostępność | Akcje |
|---|---|---|---|
| os. Szymanowskiego Karola 18, WieliczkaOZO-9BC2D66EADB5 | Wieliczka | Całodobowa | |
| 569, CzarnochowiceOZO-9BE92ECF462C | Wieliczka | Całodobowa | |
| os. Sienkiewicza Henryka 16, WieliczkaOZO-9C3D71D8546D | Wieliczka | Całodobowa | |
| os. Szymanowskiego Karola 2, WieliczkaOZO-9D395B8D086F | Wieliczka | Całodobowa | |
| ul. Piłsudskiego Marszałka Józefa 99, WieliczkaOZO-A1B2092D2D90 | Wieliczka | Całodobowa | |
| 561, CzarnochowiceOZO-A547AEF3C1DD | Wieliczka | Całodobowa | |
| os. Kościuszki Tadeusza 6, WieliczkaOZO-A64C4AF6272B | Wieliczka | Całodobowa | |
| ul. Jasna 8, WieliczkaOZO-A8F2F353C856 | Wieliczka | Całodobowa | |
| 564, CzarnochowiceOZO-AB7FC467A657 | Wieliczka | Całodobowa | |
| ul. Asnyka Adama 6C, WieliczkaOZO-ADF2D4889D4F | Wieliczka | Na żądanie | |
| ul. Pola Wincentego 14, WieliczkaOZO-ADFC73FEAEAC | Wieliczka | Całodobowa | |
| ul. Bolesława Chrobrego 36, WieliczkaOZO-B0CFF63603E1 | Wieliczka | Całodobowa | |
| os. Szymanowskiego Karola 10, WieliczkaOZO-B195912AF14D | Wieliczka | Całodobowa | |
| ul. Władysława Jagiełły 16, WieliczkaOZO-B197AC771D84 | Wieliczka | Całodobowa | |
| ul. Pola Wincentego 10, WieliczkaOZO-B21F05B98E82 | Wieliczka | Całodobowa | |
| ul. Asnyka Adama 4, WieliczkaOZO-B27EA9A2B08E | Wieliczka | Na żądanie | |
| os. Kościuszki Tadeusza 7, WieliczkaOZO-B2D0446467A9 | Wieliczka | Całodobowa | |
| os. Szymanowskiego Karola 2, WieliczkaOZO-B471BAA786C5 | Wieliczka | Całodobowa | |
| ul. Piłsudskiego Marszałka Józefa 99, WieliczkaOZO-B5A998F87D54 | Wieliczka | Całodobowa | |
| ul. Pola Wincentego 12, WieliczkaOZO-B5B14C9685FA | Wieliczka | Całodobowa |
Dane mają charakter informacyjny.
Dostępność fizyczna obiektu może się zmienić. W razie zagrożenia postępuj zgodnie z poleceniami służb i lokalnych władz.