Powiat ziemski
Powiat wielicki
województwo małopolskie
182punktów w ewidencji
141całodobowe
41na żądanie
0w określonych godzinach
146 697mieszkańców, GUS 2025
Filtruj według gminy
Lista adresów
141 wyników · 70 471 mieszkańców · 20,0 wpisów / 10 tys.Gmina Wieliczka
| Adres | Gmina | Dostępność | Akcje |
|---|---|---|---|
| os. Szymanowskiego Karola 3, WieliczkaOZO-012C72BCEBA6 | Wieliczka | Całodobowa | |
| os. Sienkiewicza Henryka 13, WieliczkaOZO-0177611E3245 | Wieliczka | Całodobowa | |
| os. Szymanowskiego Karola 8, WieliczkaOZO-0306FFC641CD | Wieliczka | Całodobowa | |
| ul. Asnyka Adama 1, WieliczkaOZO-0569FAE0336C | Wieliczka | Na żądanie | |
| Osiedle Karola Szymanowskiego 10, WieliczkaOZO-082B097BDF3F | Wieliczka | Całodobowa | |
| os. Szymanowskiego Karola 3, WieliczkaOZO-08742C54B72D | Wieliczka | Całodobowa | |
| ul. Pola Wincentego 16, WieliczkaOZO-0D7B15F18FE4 | Wieliczka | Całodobowa | |
| os. Kościuszki Tadeusza 5, WieliczkaOZO-0DAD1250299C | Wieliczka | Całodobowa | |
| 568, CzarnochowiceOZO-0E425851D639 | Wieliczka | Całodobowa | |
| ul. Krzyszkowicka 18, WieliczkaOZO-1171E000CB9B | Wieliczka | Na żądanie | |
| ul. Bolesława Chrobrego 32, WieliczkaOZO-12B4C8D21F20 | Wieliczka | Całodobowa | |
| os. Sienkiewicza Henryka 10, WieliczkaOZO-12D5839C5502 | Wieliczka | Całodobowa | |
| ul. Pola Wincentego 10, WieliczkaOZO-19FF77F0CD96 | Wieliczka | Całodobowa | |
| ul. Asnyka Adama 4, WieliczkaOZO-1AB41086875B | Wieliczka | Na żądanie | |
| ul. Asnyka Adama 4, WieliczkaOZO-1AD8DCB091C4 | Wieliczka | Na żądanie | |
| ul. Pola Wincentego 18, WieliczkaOZO-1D28119DCC20 | Wieliczka | Całodobowa | |
| os. Szymanowskiego Karola 10, WieliczkaOZO-1E9D6B0B4030 | Wieliczka | Całodobowa | |
| ul. Asnyka Adama 1, WieliczkaOZO-2336824DA20C | Wieliczka | Na żądanie | |
| os. Sienkiewicza Henryka 15, WieliczkaOZO-23A6643DDAEA | Wieliczka | Całodobowa | |
| os. Szymanowskiego Karola 4, WieliczkaOZO-240429692B0A | Wieliczka | Całodobowa |
Dane mają charakter informacyjny.
Dostępność fizyczna obiektu może się zmienić. W razie zagrożenia postępuj zgodnie z poleceniami służb i lokalnych władz.