Powiat ziemski
Powiat oświęcimski
województwo małopolskie
498punktów w ewidencji
388całodobowe
55na żądanie
55w określonych godzinach
146 696mieszkańców, GUS 2025
Filtruj według gminy
Lista adresów
498 wyników · 146 696 mieszkańców · 33,9 wpisów / 10 tys.Wszystkie punkty: Powiat oświęcimski
| Adres | Gmina | Dostępność | Akcje |
|---|---|---|---|
| ul. Obozowa 39, OświęcimOZO-AEC016A9ABC9 | Oświęcim | Określone godziny | |
| ul. Słowackiego 5, BrzeszczeOZO-AEF3C85CAD5A | Brzeszcze | Całodobowa | |
| Aleja Juliusza Słowackiego 41, OświęcimOZO-AEFEE6BCDBC9 | Oświęcim | Określone godziny | |
| ul. Sadowa 70, OświęcimOZO-AF630699967E | Oświęcim | Całodobowa | |
| ul. Leona Marchlewskiego 6, OświęcimOZO-B01BFA87D498 | Oświęcim | Całodobowa | |
| ul. Garbarska 49, OświęcimOZO-B0416E310561 | Oświęcim | Całodobowa | |
| ul. Słowackiego 9, BrzeszczeOZO-B051914E9092 | Brzeszcze | Całodobowa | |
| ul. Słowackiego 11, BrzeszczeOZO-B1F276DB6CC1 | Brzeszcze | Całodobowa | |
| ul. Gen. Jarosława Dąbrowskiego 51, OświęcimOZO-B245ADF386B5 | Oświęcim | Całodobowa | |
| ul. Jana Kasprowicza 16, OświęcimOZO-B3BFA94400F5 | Oświęcim | Całodobowa | |
| ul. Słowackiego 13, BrzeszczeOZO-B3CA90117030 | Brzeszcze | Całodobowa | |
| ul. Szpitalna 34, OświęcimOZO-B3EEDA0735F7 | Oświęcim | Całodobowa | |
| ul. 700-lecia 13, KętyOZO-B41088C69B46 | Kęty | Całodobowa | |
| ul. Władysława Jagiełły 8, OświęcimOZO-B53698F20CBB | Oświęcim | Na żądanie | |
| ul. Szkolna 3, GorzówOZO-B68B337819A4 | Chełmek | Na żądanie | |
| ul. Kościuszki 1, BrzeszczeOZO-B72164B27837 | Brzeszcze | Określone godziny | |
| ul. Reymonta Władysława 1, OświęcimOZO-B84893D96129 | Oświęcim | Na żądanie | |
| ul. Józefa Nojego 2B, OświęcimOZO-B883AEF86FC6 | Oświęcim | Określone godziny | |
| ul. Stefana Czarnieckiego 22, OświęcimOZO-B975A2BA0B23 | Oświęcim | Całodobowa | |
| ul. Słowackiego 7, BrzeszczeOZO-BBB8BA0777E4 | Brzeszcze | Całodobowa |
Dane mają charakter informacyjny.
Dostępność fizyczna obiektu może się zmienić. W razie zagrożenia postępuj zgodnie z poleceniami służb i lokalnych władz.