Powiat ziemski
Powiat oświęcimski
województwo małopolskie
498punktów w ewidencji
388całodobowe
55na żądanie
55w określonych godzinach
146 696mieszkańców, GUS 2025
Filtruj według gminy
Lista adresów
66 wyników · 20 083 mieszkańców · 32,9 wpisów / 10 tys.Gmina Brzeszcze
| Adres | Gmina | Dostępność | Akcje |
|---|---|---|---|
| Osiedle Paderewskiego 1, JawiszowiceOZO-7F31B6842570 | Brzeszcze | Całodobowa | |
| Osiedle Paderewskiego 3, JawiszowiceOZO-8387DC001385 | Brzeszcze | Całodobowa | |
| ul. Słowackiego 13, BrzeszczeOZO-83C1037D3B3B | Brzeszcze | Całodobowa | |
| Osiedle Paderewskiego 7, JawiszowiceOZO-84360E62AD26 | Brzeszcze | Całodobowa | |
| Osiedle Paderewskiego 3, JawiszowiceOZO-873BC927308D | Brzeszcze | Całodobowa | |
| Osiedle Paderewskiego 5, JawiszowiceOZO-8752DFE7782C | Brzeszcze | Całodobowa | |
| ul. Królowej Jadwigi 1, BrzeszczeOZO-878837A6D78C | Brzeszcze | Całodobowa | |
| Osiedle Paderewskiego 2, JawiszowiceOZO-8A321EE1C9B8 | Brzeszcze | Całodobowa | |
| ul. Prusa 2, BrzeszczeOZO-9735BADBED1A | Brzeszcze | Całodobowa | |
| Osiedle Paderewskiego 6, JawiszowiceOZO-97545CD47496 | Brzeszcze | Całodobowa | |
| ul. Słowackiego 3, BrzeszczeOZO-996CF9C19612 | Brzeszcze | Całodobowa | |
| ul. Królowej Jadwigi 9, BrzeszczeOZO-9B33590F1BF9 | Brzeszcze | Całodobowa | |
| ul. Mickiewicza 1, BrzeszczeOZO-9C8D7B2A2434 | Brzeszcze | Całodobowa | |
| ul. Królowej Jadwigi 9, BrzeszczeOZO-9D4A4805947C | Brzeszcze | Całodobowa | |
| Osiedle Paderewskiego 1, JawiszowiceOZO-9E475FA77F44 | Brzeszcze | Całodobowa | |
| ul. Kościuszki 1, BrzeszczeOZO-A6C4EF920B68 | Brzeszcze | Na żądanie | |
| ul. Mickiewicza 4, BrzeszczeOZO-A798E0B7E67F | Brzeszcze | Całodobowa | |
| ul. Słowackiego 5, BrzeszczeOZO-AC6B603890D7 | Brzeszcze | Całodobowa | |
| ul. Słowackiego 5, BrzeszczeOZO-AEF3C85CAD5A | Brzeszcze | Całodobowa | |
| ul. Słowackiego 9, BrzeszczeOZO-B051914E9092 | Brzeszcze | Całodobowa |
Dane mają charakter informacyjny.
Dostępność fizyczna obiektu może się zmienić. W razie zagrożenia postępuj zgodnie z poleceniami służb i lokalnych władz.