Powiat ziemski
Powiat bocheński
województwo małopolskie
165punktów w ewidencji
102całodobowe
6na żądanie
57w określonych godzinach
106 926mieszkańców, GUS 2025
Filtruj według gminy
Lista adresów
135 wyników · 49 132 mieszkańców · 27,5 wpisów / 10 tys.Gmina Bochnia
| Adres | Gmina | Dostępność | Akcje |
|---|---|---|---|
| ul. Solna Góra 40, BochniaOZO-5F825E97D144 | Bochnia | Całodobowa | |
| ul. Jana św. 8, BochniaOZO-5F8321D191C3 | Bochnia | Całodobowa | |
| ul. Kazimierza Wielkiego 26, BochniaOZO-6209F755241E | Bochnia | Całodobowa | |
| ul. Jana św. 13, BochniaOZO-64C9766EAD1B | Bochnia | Określone godziny | |
| ul. Legionów Polskich 20, BochniaOZO-64CD61753A9B | Bochnia | Całodobowa | |
| ul. Jakubowskiego gen. Tadeusza 3, BochniaOZO-669F259D4071 | Bochnia | Całodobowa | |
| ul. Bernardyńska 23, BochniaOZO-680DC6467F9F | Bochnia | Całodobowa | |
| ul. Jana św. 6, BochniaOZO-691CB677C369 | Bochnia | Określone godziny | |
| ul. Legionów Polskich 36, BochniaOZO-6B789533E356 | Bochnia | Całodobowa | |
| ul. Poniatowskiego Księcia Józefa 50, BochniaOZO-6C4324CAF38B | Bochnia | Całodobowa | |
| ul. Solna Góra 32, BochniaOZO-6C863680BE31 | Bochnia | Całodobowa | |
| ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 7, BochniaOZO-6CA99088B57C | Bochnia | Na żądanie | |
| ul. Jana św. 4, BochniaOZO-6DC2B8D9311C | Bochnia | Całodobowa | |
| ul. Legionów Polskich 11, BochniaOZO-6F86A4B7DE30 | Bochnia | Całodobowa | |
| ul. Konfederatów Barskich 29, BochniaOZO-7333F6A9E82C | Bochnia | Określone godziny | |
| pl. plac ks. Antoniego Czaplińskiego 1, BochniaOZO-734E7778F44A | Bochnia | Określone godziny | |
| ul. Brzeźnicka 55I, BochniaOZO-74F9F1489291 | Bochnia | Całodobowa | |
| ul. Brzeźnicka 55F, BochniaOZO-772805288A17 | Bochnia | Całodobowa | |
| ul. Poniatowskiego Księcia Józefa 44, BochniaOZO-78A837256C24 | Bochnia | Całodobowa | |
| ul. św. Leonarda 31, 31A, BochniaOZO-7C97861C452D | Bochnia | Całodobowa |
Dane mają charakter informacyjny.
Dostępność fizyczna obiektu może się zmienić. W razie zagrożenia postępuj zgodnie z poleceniami służb i lokalnych władz.