Miasto na prawach powiatu
Kraków
W województwie małopolskim liczba punktów schronienia w ewidencji miasta wynosi 3013. Spośród nich całodobowych jest 1137, dostępnych na żądanie 1736, a w określonych godzinach 140. Według GUS BDL w 2025 roku miasto liczyło 816 614 mieszkańców. To 36,9 punktu na 10 tys. mieszkańców.
Aktualności
Aktualizacja z 24 września 2026
Porównujemy z listą z .
Na liście znajdziesz 3 nowe punkty schronienia pod adresami ul. Kosocicka 6b, ul. Królewska 41 i ul. Wizjonerów 6.
Lista adresów
3013 wyników · 816 614 mieszkańców · 36,9 punktów / 10 tys.Wszystkie punkty: Kraków
| Adres | Gmina | Dostępność | Akcje |
|---|---|---|---|
| ul. Pychowicka 18H, KrakówOZO-76E89337AE7E | Kraków | Określone godziny | |
| ul. Eliasza Radzikowskiego 94A, KrakówOZO-76EF1EFABF20 | Kraków | Na żądanie | |
| ul. Jana Kantego Przyzby 9, KrakówOZO-77089D08CBF0 | Kraków | Na żądanie | |
| ul. Stolarska 12, KrakówOZO-771AF1590353 | Kraków | Na żądanie | |
| ul. Grzegórzecka 45a, KrakówOZO-774AD8524F7F | Kraków | Na żądanie | |
| ul. Cystersów 3A, KrakówOZO-7796288E7313 | Kraków | Całodobowa | |
| ul. Mariana Markowskiego 4, KrakówOZO-77C777021D3A | Kraków | Na żądanie | |
| ul. Bieńczycka 15E, KrakówOZO-77C8016C913D | Kraków | Na żądanie | |
| ul. Stanisława Skarbińskiego 5, KrakówOZO-77C80D459B55 | Kraków | Całodobowa | |
| ul. Ludwika Pasteura 16, KrakówOZO-77D4FEFFC37D | Kraków | Na żądanie | |
| Aleja 29 Listopada 48A, KrakówOZO-77D8E32AB349 | Kraków | Na żądanie | |
| ul. dr. Józefa Babińskiego 23b, KrakówOZO-77D95D09D4C2 | Kraków | Na żądanie | |
| ul. Kotlarska 9, KrakówOZO-7808900B69EF | Kraków | Na żądanie | |
| ul. Mikołaja Kopernika 6, KrakówOZO-7815B6762080 | Kraków | Na żądanie | |
| ul. Bratysławska 1a, KrakówOZO-782071CE1F56 | Kraków | Na żądanie | |
| ul. św.Teresy 10, KrakówOZO-78438BF052CC | Kraków | Na żądanie | |
| ul. PlacJuliusza Kossaka 5, KrakówOZO-7856EFD10356 | Kraków | Na żądanie | |
| ul. Sołtysowska 37F, KrakówOZO-786B1A547438 | Kraków | Całodobowa | |
| ul. Bolesława Orlińskiego 9A, KrakówOZO-7874E29634BE | Kraków | Całodobowa | |
| ul. Wybickiego Józefa 5c, KrakówOZO-78763620D171 | Kraków | Na żądanie |
Dane mają charakter informacyjny.
Dostępność fizyczna obiektu może się zmienić. W razie zagrożenia postępuj zgodnie z poleceniami służb i lokalnych władz.