Powiat ziemski
Powiat międzyrzecki
województwo lubuskie
446punktów w ewidencji
0całodobowe
445na żądanie
1w określonych godzinach
53 821mieszkańców, GUS 2025
Filtruj według gminy
Lista adresów
89 wyników · 11 307 mieszkańców · 78,7 wpisów / 10 tys.Gmina Skwierzyna
| Adres | Gmina | Dostępność | Akcje |
|---|---|---|---|
| ul. Parkowa 2, SkwierzynaOZO-BA25FF0A76A5 | Skwierzyna | Na żądanie | |
| os. Osiedle Grunwald 8a, SkwierzynaOZO-BA40AC4D9D7F | Skwierzyna | Na żądanie | |
| ul. Rynek 15a, SkwierzynaOZO-BD88CF37EB86 | Skwierzyna | Na żądanie | |
| ul. Grunwaldzka 17a, SkwierzynaOZO-BED4A573FFF7 | Skwierzyna | Na żądanie | |
| ul. Rynek 14a, SkwierzynaOZO-C02DB93CC73C | Skwierzyna | Na żądanie | |
| ul. Bolesława Chrobrego 41, SkwierzynaOZO-C054EDF75FB1 | Skwierzyna | Na żądanie | |
| ul. Kościelna 8B, MurzynowoOZO-C1412F48E8B8 | Skwierzyna | Na żądanie | |
| ul. Lutego 2 24, SkwierzynaOZO-C3087951A3D8 | Skwierzyna | Na żądanie | |
| ul. Bolesława Chrobrego 39, SkwierzynaOZO-C35D76503F59 | Skwierzyna | Na żądanie | |
| ul. Kościelna 6, MurzynowoOZO-C50195A667CD | Skwierzyna | Na żądanie | |
| os. Osiedle Wojska Polskiego 1F, SkwierzynaOZO-C8F1BEE270AF | Skwierzyna | Na żądanie | |
| ul. Garnizonowa 15, SkwierzynaOZO-CC9B4C62B70F | Skwierzyna | Na żądanie | |
| ul. Sportowa 1, SkwierzynaOZO-D2082C90FD63 | Skwierzyna | Na żądanie | |
| ul. Mostowa 1B, SkwierzynaOZO-D244F60E3E93 | Skwierzyna | Na żądanie | |
| ul. Piłsudskiego Marszałka Józefa 26a, SkwierzynaOZO-D32A8B09BC30 | Skwierzyna | Na żądanie | |
| ul. Niepodległości 4a, SkwierzynaOZO-D52017424040 | Skwierzyna | Na żądanie | |
| ul. Poznańska 1A, SkwierzynaOZO-D69F1EF6C550 | Skwierzyna | Na żądanie | |
| Osiedle Grunwald 6C, SkwierzynaOZO-D736693854E6 | Skwierzyna | Na żądanie | |
| ul. Żeromskiego 2c, SkwierzynaOZO-D743CD3D50DD | Skwierzyna | Na żądanie | |
| ul. Gimnazjalna 9, SkwierzynaOZO-DD0938CB09AB | Skwierzyna | Na żądanie |
Dane mają charakter informacyjny.
Dostępność fizyczna obiektu może się zmienić. W razie zagrożenia postępuj zgodnie z poleceniami służb i lokalnych władz.