Powiat ziemski
Powiat poddębicki
Przejdź do listy adresówDostępność pochodzi z ewidencji, nie z kontroli wejścia. W zagrożeniu stosuj się do komunikatów służb.
Dane lokalne
Ewidencja dla lokalizacji Powiat poddębicki zawiera 81 punktów. Dostępność według źródła: całodobowa 64, na żądanie 3, określone godziny 14.
Według GUS BDL w 2025 roku liczba mieszkańców wynosiła 38 872. To 20,8 punktu na 10 tys. mieszkańców. Liczba punktów nie oznacza pojemności ani poziomu ochrony.
Filtruj według gminy
Lista adresów
81 wyników · 38 872 mieszkańców · 20,8 punktów / 10 tys.Wszystkie punkty: Powiat poddębicki
| Adres | Gmina | Dostępność według źródła | Akcje |
|---|---|---|---|
| ul. Jana III Sobieskiego 7, PoddębiceOZO-718B8C8AC7B7 | Poddębice | Całodobowa | |
| ul. Przejazd 15/17, PoddębiceOZO-7571F23F9DD6 | Poddębice | Całodobowa | |
| ul. Polna 13/15, PoddębiceOZO-77191AD48DDA | Poddębice | Określone godziny | |
| ul. Jana III Sobieskiego 13, PoddębiceOZO-7941970614D8 | Poddębice | Całodobowa | |
| ul. Przejazd 16, PoddębiceOZO-7F772754A647 | Poddębice | Całodobowa | |
| ul. Krasickiego Ignacego 11, PoddębiceOZO-7F949F8EFA92 | Poddębice | Całodobowa | |
| ul. Targowa 9A, UniejówOZO-87FC4F471917 | Uniejów | Całodobowa | |
| ul. Wspólna 2, PęczniewOZO-88044A9A50D9 | Pęczniew | Całodobowa | |
| ul. Jana III Sobieskiego 11, PoddębiceOZO-88D7869019E0 | Poddębice | Całodobowa | |
| ul. Południowa 1, PoddębiceOZO-893D79C8AB05 | Poddębice | Całodobowa | |
| ul. Grunwaldzka 2, PoddębiceOZO-8A949E9E9CC4 | Poddębice | Całodobowa | |
| ul. Przejazd 23, PoddębiceOZO-8EC78E31EA7E | Poddębice | Całodobowa | |
| ul. Jana III Sobieskiego 5, PoddębiceOZO-9430F39EF87C | Poddębice | Całodobowa | |
| ul. Legionów Polskich 1, WartkowiceOZO-960F9E412FB0 | Wartkowice | Na żądanie | |
| ul. Wspólna 3, PęczniewOZO-98070B072FD6 | Pęczniew | Całodobowa | |
| ul. Targowa 27, UniejówOZO-9C5001CCEFD0 | Uniejów | Całodobowa | |
| ul. Zielona 3, PoddębiceOZO-A2622E35EC83 | Poddębice | Całodobowa | |
| ul. Krasickiego Ignacego 1A, PoddębiceOZO-A55796667055 | Poddębice | Całodobowa | |
| ul. Główna 31, PęczniewOZO-A69404B6828B | Pęczniew | Określone godziny | |
| ul. Krasickiego Ignacego 5, PoddębiceOZO-AA8C27420C7E | Poddębice | Całodobowa |
Strona 3 z 5
Dane mają charakter informacyjny.
Dostępność fizyczna obiektu może się zmienić. W razie zagrożenia postępuj zgodnie z poleceniami służb i lokalnych władz.