Powiat ziemski
Powiat opoczyński
Przejdź do listy adresówDostępność pochodzi z ewidencji, nie z kontroli wejścia. W zagrożeniu stosuj się do komunikatów służb.
Dane lokalne
Ewidencja dla lokalizacji Powiat opoczyński zawiera 119 punktów. Dostępność według źródła: całodobowa 2, na żądanie 113, określone godziny 4.
Według GUS BDL w 2025 roku liczba mieszkańców wynosiła 70 604. To 16,9 punktu na 10 tys. mieszkańców. Liczba punktów nie oznacza pojemności ani poziomu ochrony.
Filtruj według gminy
Lista adresów
119 wyników · 70 604 mieszkańców · 16,9 punktów / 10 tys.Wszystkie punkty: Powiat opoczyński
| Adres | Gmina | Dostępność według źródła | Akcje |
|---|---|---|---|
| ul. Bolesława Chrobrego 4, DrzewicaOZO-1ABE82B6EFC9 | Drzewica | Na żądanie | |
| ul. Piotrkowska 10, BiałaczówOZO-1CE1429E99F2 | Białaczów | Na żądanie | |
| ul. Mickiewicza Adama 1, OpocznoOZO-1DE9F4C66BEC | Opoczno | Na żądanie | |
| ul. Piotrkowska 79, OpocznoOZO-270EF64221FD | Opoczno | Na żądanie | |
| ul. Żeromskiego Stefana 4, OpocznoOZO-27C8D9578E07 | Opoczno | Na żądanie | |
| ul. Mickiewicza Adama 5, OpocznoOZO-281087E43E6B | Opoczno | Na żądanie | |
| os. Bolesława Chrobrego 3, DrzewicaOZO-285D9C4CD463 | Drzewica | Na żądanie | |
| 102, LibiszówOZO-2DA1B235AC4E | Opoczno | Całodobowa | |
| ul. Kwiatowa 38, OpocznoOZO-2E31A1C3C9DA | Opoczno | Na żądanie | |
| 64, KamieńOZO-2E703B36BDBE | Sławno | Na żądanie | |
| ul. Polna 1, ParadyżOZO-2F9F80A5B421 | Paradyż | Na żądanie | |
| ul. Fabryczna 16, DrzewicaOZO-304C89FE0110 | Drzewica | Na żądanie | |
| ul. Żeromskiego Stefana 2, OpocznoOZO-30557AFB7C6B | Opoczno | Na żądanie | |
| os. Mieszka I-go 6, DrzewicaOZO-31A909BCF680 | Drzewica | Na żądanie | |
| ul. Piotrkowska 10, BiałaczówOZO-34DA5F4BD471 | Białaczów | Na żądanie | |
| ul. Edmunda Biernackiego 22, OpocznoOZO-3513BF0C2217 | Opoczno | Na żądanie | |
| 80, OpocznoOZO-3768839D8CF7 | Poświętne | Na żądanie | |
| 207, OpocznoOZO-39D5262215F3 | Opoczno | Na żądanie | |
| ul. Wolności 4, ŻarnówOZO-3C622D7FF235 | Żarnów | Określone godziny | |
| 59, Brudzewice-KoloniaOZO-3CE5826C9A70 | Poświętne | Na żądanie |
Strona 2 z 6
Dane mają charakter informacyjny.
Dostępność fizyczna obiektu może się zmienić. W razie zagrożenia postępuj zgodnie z poleceniami służb i lokalnych władz.