Powiat ziemski
Powiat łęczycki
Przejdź do listy adresówDostępność pochodzi z ewidencji, nie z kontroli wejścia. W zagrożeniu stosuj się do komunikatów służb.
Dane lokalne
Ewidencja dla lokalizacji Powiat łęczycki zawiera 152 punktów. Dostępność według źródła: całodobowa 136, na żądanie 8, określone godziny 8.
Według GUS BDL w 2025 roku liczba mieszkańców wynosiła 45 581. To 33,3 punktu na 10 tys. mieszkańców. Liczba punktów nie oznacza pojemności ani poziomu ochrony.
Filtruj według gminy
Lista adresów
152 wyników · 45 581 mieszkańców · 33,3 punktów / 10 tys.Wszystkie punkty: Powiat łęczycki
| Adres | Gmina | Dostępność według źródła | Akcje |
|---|---|---|---|
| ul. Konarskiego 28, PiątekOZO-4F5541947601 | Piątek | Całodobowa | |
| ul. Dworcowa 5c, ŁęczycaOZO-510FC0AEE5A1 | Łęczyca | Całodobowa | |
| ul. Zachodnia 13, ŁęczycaOZO-53E1A5579E47 | Łęczyca | Całodobowa | |
| ul. Wojska Polskiego 10, ŁęczycaOZO-56573296771E | Łęczyca | Całodobowa | |
| ul. Bitwy nad Bzurą 26, ŁęczycaOZO-5DB152766680 | Łęczyca | Całodobowa | |
| ul. Wojska Polskiego 7, ŁęczycaOZO-62F0D50D609C | Łęczyca | Całodobowa | |
| ul. Belwederska 75, ŁęczycaOZO-66C83DFD9C09 | Łęczyca | Całodobowa | |
| ul. Marii Konopnickiej 3, ŁęczycaOZO-68810E33782E | Łęczyca | Całodobowa | |
| ul. Marii Konopnickiej 6, ŁęczycaOZO-69BA1C3C8D2D | Łęczyca | Całodobowa | |
| ul. Jana Pawła II 5, PiątekOZO-6A9626ED8763 | Piątek | Całodobowa | |
| 8, Koryta-OsadaOZO-6E3645222BF9 | Daszyna | Całodobowa | |
| ul. Belwederska 22, ŁęczycaOZO-70C22BD6A0FA | Łęczyca | Całodobowa | |
| ul. Dominikańska 10, ŁęczycaOZO-71DFEA6F4ADF | Łęczyca | Całodobowa | |
| ul. Marii Konopnickiej 15, ŁęczycaOZO-72BF4B26C76E | Łęczyca | Całodobowa | |
| ul. Marii Konopnickiej 4C, ŁęczycaOZO-75CFCDF95460 | Łęczyca | Całodobowa | |
| ul. Ozorkowskie Przedmieście 4, ŁęczycaOZO-762214F6AE52 | Łęczyca | Całodobowa | |
| ul. Marii Konopnickiej 7, ŁęczycaOZO-77412FDE7408 | Łęczyca | Całodobowa | |
| ul. Konarskiego 24, PiątekOZO-788FCC280409 | Piątek | Całodobowa | |
| ul. Konarskiego 26, PiątekOZO-78EF2EC6EE30 | Piątek | Całodobowa | |
| ul. Kaliska 44, ŁęczycaOZO-7A59B2C35317 | Łęczyca | Całodobowa |
Strona 3 z 8
Dane mają charakter informacyjny.
Dostępność fizyczna obiektu może się zmienić. W razie zagrożenia postępuj zgodnie z poleceniami służb i lokalnych władz.