Powiat ziemski
Powiat kutnowski
Przejdź do listy adresówDostępność pochodzi z ewidencji, nie z kontroli wejścia. W zagrożeniu stosuj się do komunikatów służb.
Dane lokalne
Ewidencja dla lokalizacji Powiat kutnowski zawiera 455 punktów. Dostępność według źródła: całodobowa 95, na żądanie 340, określone godziny 20.
Według GUS BDL w 2025 roku liczba mieszkańców wynosiła 88 749. To 51,3 punktu na 10 tys. mieszkańców. Liczba punktów nie oznacza pojemności ani poziomu ochrony.
Filtruj według gminy
Lista adresów
455 wyników · 88 749 mieszkańców · 51,3 punktów / 10 tys.Wszystkie punkty: Powiat kutnowski
| Adres | Gmina | Dostępność według źródła | Akcje |
|---|---|---|---|
| ul. Warszawskie Przedmieście 9, KutnoOZO-7ED6DC373EDC | Kutno | Na żądanie | |
| ul. Reja 8, KutnoOZO-7F559B1DCC64 | Kutno | Na żądanie | |
| ul. Zakątna 1, KrośniewiceOZO-7F9037F43F52 | Krośniewice | Na żądanie | |
| ul. Władysława Jagiełły 13, KutnoOZO-803AC5C7DA54 | Kutno | Na żądanie | |
| ul. Bukowa 5, KutnoOZO-807A6EE2A658 | Kutno | Na żądanie | |
| ul. Generała Władysława Andersa 6, KutnoOZO-80BCBF096D24 | Kutno | Na żądanie | |
| ul. Waryńskiego Ludwika 2, ŻychlinOZO-8211E4B65C20 | Żychlin | Całodobowa | |
| ul. Wybickiego Józefa 22, KutnoOZO-8220B7F42885 | Kutno | Na żądanie | |
| ul. Olimpijska 4c, KutnoOZO-82BAE6F48235 | Kutno | Na żądanie | |
| ul. Generała Władysława Andersa 1, KutnoOZO-8302B3EFEDA1 | Kutno | Na żądanie | |
| ul. Generała Stanisława Sosabowskiego 3A, KutnoOZO-8340BE0A5EDD | Kutno | Na żądanie | |
| 57A, OporówOZO-83593BB2FD4E | Oporów | Określone godziny | |
| ul. Zamenhofa 10, KutnoOZO-839A69CA60A9 | Kutno | Na żądanie | |
| ul. Kopernika 5A, KutnoOZO-84454343F15D | Kutno | Na żądanie | |
| ul. Tarnowskiego 36B, KutnoOZO-84A47F5D1A57 | Kutno | Na żądanie | |
| ul. Kościuszki 3, KutnoOZO-84F8908EE12D | Kutno | Na żądanie | |
| ul. Bolesława Chrobrego 20, KutnoOZO-85608B3CE03E | Kutno | Na żądanie | |
| ul. Słowackiego 5, KutnoOZO-85DDA5821C89 | Kutno | Na żądanie | |
| ul. Wilcza 2, KutnoOZO-85F6619DF5F6 | Kutno | Na żądanie | |
| ul. Bukowa 19, KutnoOZO-86E9DF8852C6 | Kutno | Na żądanie |
Strona 12 z 23
Dane mają charakter informacyjny.
Dostępność fizyczna obiektu może się zmienić. W razie zagrożenia postępuj zgodnie z poleceniami służb i lokalnych władz.