Miasto na prawach powiatu
Łódź
Przejdź do listy adresówDostępność pochodzi z ewidencji, nie z kontroli wejścia. W zagrożeniu stosuj się do komunikatów służb.
Dane lokalne
Ewidencja dla lokalizacji Łódź zawiera 1679 punktów. Dostępność według źródła: całodobowa 491, na żądanie 882, określone godziny 306.
Według GUS BDL w 2025 roku liczba mieszkańców wynosiła 639 890. To 26,2 punktu na 10 tys. mieszkańców. Liczba punktów nie oznacza pojemności ani poziomu ochrony.
Aktualności
Aktualizacja z 12 listopada 2026
Porównujemy z listą z .
Z listy usunięto 1 punkt schronienia pod adresem 16, Łódź-Górna.
Lista adresów
1679 wyników · 639 890 mieszkańców · 26,2 punktów / 10 tys.Wszystkie punkty: Łódź
| Adres | Gmina | Dostępność według źródła | Akcje |
|---|---|---|---|
| al. Unii Lubelskiej 2, ŁódźOZO-096A7841C90A | Łódź | Całodobowa | |
| ul. Jagienki 15, Łódź-WidzewOZO-097D55CBBF51 | Nieustalona w źródle | Na żądanie | |
| pl. Pokoju 3/4, ŁódźOZO-09831796799A | Łódź | Na żądanie | |
| ul. AlejaTadeusza Kościuszki 16, ŁódźOZO-09BFB6C9A26F | Łódź | Całodobowa | |
| ul. Tylna 3C, ŁódźOZO-09D3206462E3 | Łódź | Całodobowa | |
| ul. Kosmonautów 5, ŁódźOZO-09DB2A5E030D | Łódź | Na żądanie | |
| ul. Bracka 23, ŁódźOZO-09E54EDE43BB | Łódź | Całodobowa | |
| ul. Kutrzeby Generała Tadeusza 4, ŁódźOZO-09F76895AAE6 | Łódź | Na żądanie | |
| ul. Siedlecka 24, ŁódźOZO-0A08BD15875C | Łódź | Na żądanie | |
| ul. Borowieckiego Karola 7, Łódź-WidzewOZO-0A16A51844C7 | Nieustalona w źródle | Na żądanie | |
| ul. Sąsiedzka 74A, ŁódźOZO-0A36925F1A13 | Łódź | Na żądanie | |
| ul. Wygodna 13/15, ŁódźOZO-0AD42616B2DB | Łódź | Na żądanie | |
| ul. Romanowska 55H, ŁódźOZO-0B49E0861574 | Łódź | Na żądanie | |
| ul. Maczka (1892 - 1994) Generała Stanisława 6A, ŁódźOZO-0B86AA46CDDD | Łódź | Na żądanie | |
| ul. Tokarzewskiego 37/45, ŁódźOZO-0B8711749340 | Łódź | Całodobowa | |
| ul. Liściasta 74A, ŁódźOZO-0B8E5A978827 | Łódź | Całodobowa | |
| ul. Pomorska 41, ŁódźOZO-0BB9DF5081C9 | Łódź | Na żądanie | |
| Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 135C, ŁódźOZO-0BCD24448962 | Łódź | Na żądanie | |
| ul. Romanowska 55F, ŁódźOZO-0BCD8D7107F1 | Łódź | Na żądanie | |
| ul. Murarska 1, ŁódźOZO-0BD45D12BDB8 | Łódź | Całodobowa |
Strona 4 z 84
Dane mają charakter informacyjny.
Dostępność fizyczna obiektu może się zmienić. W razie zagrożenia postępuj zgodnie z poleceniami służb i lokalnych władz.