Powiat ziemski
Powiat zgorzelecki
województwo dolnośląskie
267punktów w ewidencji
12całodobowe
254na żądanie
1w określonych godzinach
83 523mieszkańców, GUS 2025
Filtruj według gminy
Lista adresów
267 wyników · 83 523 mieszkańców · 32,0 wpisów / 10 tys.Wszystkie punkty: Powiat zgorzelecki
| Adres | Gmina | Dostępność | Akcje |
|---|---|---|---|
| ul. Wyczółkowskiego Leona 34, BogatyniaOZO-8623E6BE5157 | Bogatynia | Na żądanie | |
| ul. Kossaka Wojciecha 7, BogatyniaOZO-866115FD00DF | Bogatynia | Na żądanie | |
| ul. Pocztowa 4a, BogatyniaOZO-86E7D458A738 | Bogatynia | Na żądanie | |
| ul. Zgorzelecka 42, ZawidówOZO-86FF2BAE5D83 | Zawidów | Na żądanie | |
| ul. Marii Konopnickiej 15, ZawidówOZO-8772E715FE01 | Zawidów | Na żądanie | |
| ul. Dworcowa 6, BogatyniaOZO-883AD8054210 | Bogatynia | Na żądanie | |
| ul. Różana 2b, PorajówOZO-88EBDD67AFAA | Bogatynia | Na żądanie | |
| ul. Kossaka Wojciecha 24, BogatyniaOZO-89CC42C825C9 | Bogatynia | Na żądanie | |
| ul. Żołnierzy II AWP 18b, BogatyniaOZO-8BB1EEB05C5F | Bogatynia | Na żądanie | |
| ul. Langiewicza Mariana 27, ZgorzelecOZO-8C469468313E | Zgorzelec | Na żądanie | |
| os. Osiedle Orła Białego 26, BogatyniaOZO-906AE85004CC | Bogatynia | Na żądanie | |
| ul. Matejki Jana 54, BogatyniaOZO-906DFA9C6ABC | Bogatynia | Na żądanie | |
| ul. Kossaka Wojciecha 29, BogatyniaOZO-914052D50C8F | Bogatynia | Na żądanie | |
| ul. Władysława Broniewskiego 2b, ZawidówOZO-9142DD1A1082 | Zawidów | Na żądanie | |
| ul. Styki Jana 6b, BogatyniaOZO-919F258F6F72 | Bogatynia | Na żądanie | |
| ul. Budowlanych 2, ZawidówOZO-93760A729936 | Zawidów | Na żądanie | |
| ul. Rolnicza 23, SieniawkaOZO-94C3416A5939 | Bogatynia | Na żądanie | |
| ul. Kossaka Wojciecha 12, BogatyniaOZO-95754BB8CB58 | Bogatynia | Na żądanie | |
| ul. Budowlanych 1, ZawidówOZO-958BF3F638A5 | Zawidów | Na żądanie | |
| ul. Nadbrzeżna 10, BogatyniaOZO-9863CA6F9DD4 | Bogatynia | Na żądanie |
Dane mają charakter informacyjny.
Dostępność fizyczna obiektu może się zmienić. W razie zagrożenia postępuj zgodnie z poleceniami służb i lokalnych władz.