Powiat ziemski
Powiat wrocławski
województwo dolnośląskie
113punktów w ewidencji
0całodobowe
113na żądanie
0w określonych godzinach
194 555mieszkańców, GUS 2025
Filtruj według gminy
Lista adresów
113 wyników · 194 555 mieszkańców · 5,8 wpisów / 10 tys.Wszystkie punkty: Powiat wrocławski
| Adres | Gmina | Dostępność | Akcje |
|---|---|---|---|
| ul. Cztery Podkowy 5A, WysokaOZO-B8B920A98B5C | Kobierzyce | Na żądanie | |
| ul. Niepodległości 57a, ŻórawinaOZO-B8CCB0F066C1 | Żórawina | Na żądanie | |
| ul. Szkolna 5b, RadwaniceOZO-BAB838FB33D1 | Siechnice | Na żądanie | |
| ul. Strzelińska 13A, Żerniki WrocławskieOZO-BEDEC62C0535 | Siechnice | Na żądanie | |
| ul. Żernicka 1, KrzyżowiceOZO-C090C9AD3367 | Kobierzyce | Na żądanie | |
| ul. Armii Krajowej 1F, SobótkaOZO-C2BACA6835E9 | Sobótka | Na żądanie | |
| ul. Armii Krajowej 1K, SobótkaOZO-C70404250AB5 | Sobótka | Na żądanie | |
| ul. Mieszka I 10, MędłówOZO-CAAA0B91A077 | Żórawina | Na żądanie | |
| ul. Słoneczna 6, SadkówOZO-CAC8E0934F6B | Kąty Wrocławskie | Na żądanie | |
| ul. Dębowa 22, RadwaniceOZO-D0969A0E7309 | Siechnice | Na żądanie | |
| ul. Cztery Podkowy 9A, WysokaOZO-D3E0FD3BBA3E | Kobierzyce | Na żądanie | |
| ul. Dębowa 4, KobierzyceOZO-D46FFE8AD692 | Kobierzyce | Na żądanie | |
| ul. Słoneczna 8a, SadkówOZO-D77017494DCC | Kąty Wrocławskie | Na żądanie | |
| ul. Konna 2B, WysokaOZO-D9E8E4978C29 | Kobierzyce | Na żądanie | |
| ul. Czekoladowa 7, Bielany WrocławskieOZO-DC0B258CD57D | Kobierzyce | Na żądanie | |
| ul. Panoramy Ślężańskiej 19, SobótkaOZO-DCDAC39827AE | Sobótka | Na żądanie | |
| ul. Modrzewiowa 14, Kąty WrocławskieOZO-E27FD6E416CD | Kąty Wrocławskie | Na żądanie | |
| ul. Oławska 16, Stary ŚleszówOZO-E2F74D0071B4 | Żórawina | Na żądanie | |
| ul. Jana Pawła II 7, SiechniceOZO-E659B20E6D78 | Siechnice | Na żądanie | |
| ul. Józefa Mireckiego 7A, Kąty WrocławskieOZO-EB8B94DE9B9D | Kąty Wrocławskie | Na żądanie |
Dane mają charakter informacyjny.
Dostępność fizyczna obiektu może się zmienić. W razie zagrożenia postępuj zgodnie z poleceniami służb i lokalnych władz.