Powiat ziemski
Powiat wrocławski
Przejdź do listy adresówDostępność pochodzi z ewidencji, nie z kontroli wejścia. W zagrożeniu stosuj się do komunikatów służb.
Dane lokalne
Ewidencja dla lokalizacji Powiat wrocławski zawiera 124 punktów. Dostępność według źródła: całodobowa 0, na żądanie 124, określone godziny 0.
Według GUS BDL w 2025 roku liczba mieszkańców wynosiła 194 555. To 6,4 punktu na 10 tys. mieszkańców. Liczba punktów nie oznacza pojemności ani poziomu ochrony.
Filtruj według gminy
Lista adresów
124 wyników · 194 555 mieszkańców · 6,4 punktów / 10 tys.Wszystkie punkty: Powiat wrocławski
| Adres | Gmina | Dostępność według źródła | Akcje |
|---|---|---|---|
| ul. Chabrowa 2, SiechniceOZO-30C7F15FCA62 | Siechnice | Na żądanie | |
| ul. Brzozowa 7F, WysokaOZO-325556DEE982 | Kobierzyce | Na żądanie | |
| ul. Mieszka I 6, MędłówOZO-344B6C5AB7C0 | Żórawina | Na żądanie | |
| ul. Kolejowa 5, ŻórawinaOZO-35642D34F68D | Żórawina | Na żądanie | |
| ul. Ogrodowa 11, Pustków ŻurawskiOZO-36DC5B331E56 | Kobierzyce | Na żądanie | |
| ul. Dębowa 17, MędłówOZO-384921116B92 | Żórawina | Na żądanie | |
| ul. Ogrodowa 7, Pustków ŻurawskiOZO-38E6D68B9288 | Kobierzyce | Na żądanie | |
| ul. Irysowa 1, Bielany WrocławskieOZO-3910D81D6604 | Kobierzyce | Na żądanie | |
| ul. Michała Drzymały 2C, Kąty WrocławskieOZO-3D5B2BEF31AB | Kąty Wrocławskie | Na żądanie | |
| ul. Dębowa 36, RadwaniceOZO-3E55F42663E0 | Siechnice | Na żądanie | |
| ul. Konna 6, WysokaOZO-3F4D2FB199D2 | Kobierzyce | Na żądanie | |
| ul. Lipowa 37, RzeplinOZO-4079C8D1BB9C | Żórawina | Na żądanie | |
| ul. Wojska Polskiego 5, CzernicaOZO-40AC869FAE73 | Czernica | Na żądanie | |
| 3, ZybiszówOZO-40E9BCF37788 | Kąty Wrocławskie | Na żądanie | |
| ul. Ogrodowa 9, Pustków ŻurawskiOZO-42194FBFC53F | Kobierzyce | Na żądanie | |
| ul. Ogrodowa 4, Pustków ŻurawskiOZO-43E4C901DD19 | Kobierzyce | Na żądanie | |
| ul. Ogrodowa 3, Pustków ŻurawskiOZO-440B9F02C759 | Kobierzyce | Na żądanie | |
| ul. Jana Pawła II 16, SiechniceOZO-45C5379C0AA3 | Siechnice | Na żądanie | |
| ul. Jana Pawła II 29, SiechniceOZO-4925AFFF42D4 | Siechnice | Na żądanie | |
| ul. Jasna 8, WysokaOZO-4C1086FB4995 | Kobierzyce | Na żądanie |
Strona 2 z 7
Dane mają charakter informacyjny.
Dostępność fizyczna obiektu może się zmienić. W razie zagrożenia postępuj zgodnie z poleceniami służb i lokalnych władz.