Powiat ziemski
Powiat świdnicki
Przejdź do listy adresówDostępność pochodzi z ewidencji, nie z kontroli wejścia. W zagrożeniu stosuj się do komunikatów służb.
Dane lokalne
Ewidencja dla lokalizacji Powiat świdnicki zawiera 88 punktów. Dostępność według źródła: całodobowa 2, na żądanie 85, określone godziny 1.
Według GUS BDL w 2025 roku liczba mieszkańców wynosiła 148 064. To 5,9 punktu na 10 tys. mieszkańców. Liczba punktów nie oznacza pojemności ani poziomu ochrony.
Filtruj według gminy
Lista adresów
13 wyników · 23 764 mieszkańców · 5,5 punktów / 10 tys.Gmina Strzegom
| Adres | Gmina | Dostępność według źródła | Akcje |
|---|---|---|---|
| 4b, JaroszówOZO-02099673B092 | Strzegom | Na żądanie | |
| 3C, JaroszówOZO-03FFB571362E | Strzegom | Na żądanie | |
| 5d, JaroszówOZO-1D90CD02B6CF | Strzegom | Na żądanie | |
| 4f, JaroszówOZO-1F907916E719 | Strzegom | Na żądanie | |
| 2d, JaroszówOZO-3EBA0C5AAE65 | Strzegom | Na żądanie | |
| 2b, JaroszówOZO-48AC6CAC8B98 | Strzegom | Na żądanie | |
| 3C, JaroszówOZO-4FE79A0C74E1 | Strzegom | Na żądanie | |
| 1B, JaroszówOZO-6369FB04CDE3 | Strzegom | Na żądanie | |
| 5b, JaroszówOZO-7AD538FFAC2D | Strzegom | Na żądanie | |
| 6c, JaroszówOZO-8096F47D2ED4 | Strzegom | Na żądanie | |
| 6d, JaroszówOZO-8241BB0A1CBA | Strzegom | Na żądanie | |
| 1C, JaroszówOZO-8738D9333FDD | Strzegom | Na żądanie | |
| 5f, JaroszówOZO-C22362A1A06A | Strzegom | Na żądanie |
Strona 1 z 1
Dane mają charakter informacyjny.
Dostępność fizyczna obiektu może się zmienić. W razie zagrożenia postępuj zgodnie z poleceniami służb i lokalnych władz.