Powiat ziemski
Powiat karkonoski
Przejdź do listy adresówDostępność pochodzi z ewidencji, nie z kontroli wejścia. W zagrożeniu stosuj się do komunikatów służb.
Dane lokalne
Ewidencja dla lokalizacji Powiat karkonoski zawiera 91 punktów. Dostępność według źródła: całodobowa 2, na żądanie 85, określone godziny 4.
Według GUS BDL w 2025 roku liczba mieszkańców wynosiła 59 279. To 15,4 punktu na 10 tys. mieszkańców. Liczba punktów nie oznacza pojemności ani poziomu ochrony.
Filtruj według gminy
Lista adresów
30 wyników · 4090 mieszkańców · 73,3 punktów / 10 tys.Gmina Karpacz
| Adres | Gmina | Dostępność według źródła | Akcje |
|---|---|---|---|
| ul. Świerkowa 13, KarpaczOZO-16B315ECBA26 | Karpacz | Na żądanie | |
| ul. Przemysłowa 18A, KarpaczOZO-16E5A47EC753 | Karpacz | Na żądanie | |
| ul. Nadrzeczna 3 E, KarpaczOZO-19D52A1E0E8A | Karpacz | Na żądanie | |
| ul. Myśliwska 1A, KarpaczOZO-2E1CAA6DA602 | Karpacz | Na żądanie | |
| ul. Konstytucji 3 Maja 54, KarpaczOZO-318B3AEF6FDE | Karpacz | Określone godziny | |
| ul. Nadrzeczna 3D, KarpaczOZO-39CAE92352B2 | Karpacz | Na żądanie | |
| ul. Gimnazjalna 7, KarpaczOZO-467524548131 | Karpacz | Na żądanie | |
| ul. Przemysłowa 16, KarpaczOZO-4CBC8ECEF1AD | Karpacz | Na żądanie | |
| ul. Myśliwska 1C, KarpaczOZO-52E96551DA49 | Karpacz | Na żądanie | |
| ul. Sarnia 11, KarpaczOZO-566050B149BC | Karpacz | Na żądanie | |
| ul. Konstytucji 3 Maja 77C, KarpaczOZO-5CE891909CF9 | Karpacz | Na żądanie | |
| ul. Słowackiego Juliusza 1, KarpaczOZO-5FD6730E213D | Karpacz | Na żądanie | |
| ul. Obrońców Pokoju 2A, KarpaczOZO-6F9B4312AABC | Karpacz | Określone godziny | |
| ul. Myśliwska 1F, KarpaczOZO-85ED4DB4B344 | Karpacz | Na żądanie | |
| ul. Parkowa 10, KarpaczOZO-892212CEABA0 | Karpacz | Całodobowa | |
| ul. Karkonoska 13, KarpaczOZO-9665312C6983 | Karpacz | Na żądanie | |
| ul. Przemysłowa 16A, KarpaczOZO-9D6ABAF9B569 | Karpacz | Na żądanie | |
| ul. Przemysłowa 18, KarpaczOZO-A7E1AD3AEA1B | Karpacz | Na żądanie | |
| ul. Ogrodnicza 7, KarpaczOZO-A9EDD70847B0 | Karpacz | Na żądanie | |
| ul. Ogrodnicza 9, KarpaczOZO-AD5279A64F41 | Karpacz | Na żądanie |
Strona 1 z 2
Dane mają charakter informacyjny.
Dostępność fizyczna obiektu może się zmienić. W razie zagrożenia postępuj zgodnie z poleceniami służb i lokalnych władz.