Miasto na prawach powiatu
Szczecin
W województwie zachodniopomorskim liczba punktów schronienia w ewidencji miasta wynosi 1027. Spośród nich całodobowych jest 31, dostępnych na żądanie 981, a w określonych godzinach 15. Według GUS BDL w 2025 roku miasto liczyło 383 786 mieszkańców. To 26,8 punktu na 10 tys. mieszkańców.
Aktualności
Aktualizacja z 24 września 2026
Porównujemy z listą z .
Na liście znajdziesz 1 nowy punkt schronienia pod adresem ul. Maciejkowa 26.
Lista adresów
1027 wyników · 383 786 mieszkańców · 26,8 punktów / 10 tys.Wszystkie punkty: Szczecin
| Adres | Gmina | Dostępność | Akcje |
|---|---|---|---|
| ul. Barbakan 3, SzczecinOZO-BA4F520489A0 | Szczecin | Na żądanie | |
| Osiedle Kasztanowe 53k, SzczecinOZO-BAA7D96B688B | Szczecin | Na żądanie | |
| ul. Małe Błonia 36, SzczecinOZO-BAB181D22C1E | Szczecin | Na żądanie | |
| ul. Poznańska 3, SzczecinOZO-BADD06DCCCC5 | Szczecin | Na żądanie | |
| ul. Juliana Ursyna Niemcewicza 9, SzczecinOZO-BB040932459D | Szczecin | Na żądanie | |
| ul. Policka 4C, SzczecinOZO-BB28E378B642 | Szczecin | Na żądanie | |
| ul. Panoramiczna 10, SzczecinOZO-BCAD021AF727 | Szczecin | Na żądanie | |
| ul. Panoramiczna 6, SzczecinOZO-BCF4C9CA9CD5 | Szczecin | Na żądanie | |
| ul. Gierczak Emilii 14, SzczecinOZO-BD19D7945128 | Szczecin | Na żądanie | |
| ul. Zakole 62, SzczecinOZO-BD603F065AB1 | Szczecin | Na żądanie | |
| ul. Dębogórska 10, SzczecinOZO-BDE81D970E0A | Szczecin | Na żądanie | |
| ul. Akwarelowa 22, SzczecinOZO-BE752C363EE1 | Szczecin | Na żądanie | |
| ul. Potulicka 59, SzczecinOZO-BEFA502F6F8C | Szczecin | Na żądanie | |
| ul. Przepiórki 1, SzczecinOZO-BFA930FD3152 | Szczecin | Na żądanie | |
| ul. Szarotki 22, SzczecinOZO-C070C2211E5E | Szczecin | Na żądanie | |
| ul. Unisławy 15, SzczecinOZO-C0C3B49B5A97 | Szczecin | Na żądanie | |
| ul. Czorsztyńska 11a, SzczecinOZO-C1A97A5E491A | Szczecin | Na żądanie | |
| ul. Małe Błonia 40, SzczecinOZO-C1AFEBC2EF63 | Szczecin | Na żądanie | |
| ul. Jacka Soplicy 4a, SzczecinOZO-C1D1A2BFF969 | Szczecin | Na żądanie | |
| ul. Ostrowska 44, SzczecinOZO-C2A0A05A1884 | Szczecin | Na żądanie |
Dane mają charakter informacyjny.
Dostępność fizyczna obiektu może się zmienić. W razie zagrożenia postępuj zgodnie z poleceniami służb i lokalnych władz.