Powiat ziemski
Powiat kołobrzeski
województwo zachodniopomorskie
323punktów w ewidencji
5całodobowe
317na żądanie
1w określonych godzinach
76 285mieszkańców, GUS 2025
Filtruj według gminy
Lista adresów
323 wyników · 76 285 mieszkańców · 42,3 wpisów / 10 tys.Wszystkie punkty: Powiat kołobrzeski
| Adres | Gmina | Dostępność | Akcje |
|---|---|---|---|
| ul. I Armii Wojska Polskiego 28E, KołobrzegOZO-D54CC0B0D4CB | Kołobrzeg | Na żądanie | |
| ul. Helsińska 11A, KołobrzegOZO-D556A3BCBA5D | Kołobrzeg | Na żądanie | |
| ul. Unii Lubelskiej 31A, KołobrzegOZO-D62F3C7E2752 | Kołobrzeg | Na żądanie | |
| ul. Wileńska 3, KołobrzegOZO-D8B4A752D91B | Kołobrzeg | Na żądanie | |
| ul. Paryska 5, KołobrzegOZO-DB3C63A2864C | Kołobrzeg | Na żądanie | |
| ul. Lwowska 10B, KołobrzegOZO-DB7F17FEBBAE | Kołobrzeg | Na żądanie | |
| ul. Mazowiecka 4B, KołobrzegOZO-DC7383EF1A08 | Kołobrzeg | Na żądanie | |
| ul. Kaliska 5, KołobrzegOZO-DCCF696BB542 | Kołobrzeg | Na żądanie | |
| ul. I Armii Wojska Polskiego 28B, KołobrzegOZO-DD64D165C09B | Kołobrzeg | Na żądanie | |
| ul. Paryska 1, KołobrzegOZO-DDC8F4130656 | Kołobrzeg | Na żądanie | |
| ul. Rolna 25, Ustronie MorskieOZO-DE1EA1AB1876 | Ustronie Morskie | Na żądanie | |
| ul. Okopowa 1, KołobrzegOZO-DE30AEE453AE | Kołobrzeg | Na żądanie | |
| ul. Wylotowa 64, KołobrzegOZO-DE41D0C0F438 | Kołobrzeg | Na żądanie | |
| ul. Jedności Narodowej 22 B, KołobrzegOZO-DEC157ECCD97 | Kołobrzeg | Na żądanie | |
| ul. Mazowiecka 4D, KołobrzegOZO-DEE4B365FFEF | Kołobrzeg | Na żądanie | |
| ul. Plażowa 1, KołobrzegOZO-DFFD6891C20C | Kołobrzeg | Całodobowa | |
| ul. Piastowska 5, KołobrzegOZO-E0D2F1638C63 | Kołobrzeg | Na żądanie | |
| ul. gen. Władysława Sikorskiego 11, KołobrzegOZO-E122188AE2DA | Kołobrzeg | Na żądanie | |
| ul. Mazowiecka 24J, KołobrzegOZO-E25A06B11B18 | Kołobrzeg | Na żądanie | |
| ul. Mikołaja Kopernika 5, KołobrzegOZO-E3CD80AE6C98 | Kołobrzeg | Na żądanie |
Dane mają charakter informacyjny.
Dostępność fizyczna obiektu może się zmienić. W razie zagrożenia postępuj zgodnie z poleceniami służb i lokalnych władz.