Powiat ziemski
Powiat olsztyński
województwo warmińsko-mazurskie
572punktów w ewidencji
0całodobowe
571na żądanie
1w określonych godzinach
131 015mieszkańców, GUS 2025
Filtruj według gminy
Lista adresów
572 wyników · 131 015 mieszkańców · 43,7 wpisów / 10 tys.Wszystkie punkty: Powiat olsztyński
| Adres | Gmina | Dostępność | Akcje |
|---|---|---|---|
| 2, TejstymyOZO-0B9F12F4CA8D | Kolno | Na żądanie | |
| ul. Konopnickiej 17, JezioranyOZO-0C4848C00C60 | Jeziorany | Na żądanie | |
| 41A, StanclewoOZO-0C8C1408F847 | Biskupiec | Na żądanie | |
| ul. Łużycka 5, Dobre MiastoOZO-0C94ECD87840 | Dobre Miasto | Na żądanie | |
| ul. Stawigudzka 8A, JarotyOZO-0D31A6386708 | Stawiguda | Na żądanie | |
| ul. Mickiewicza 22, JezioranyOZO-0D99CFAA10AA | Jeziorany | Na żądanie | |
| ul. Zwycięstwa 46, Dobre MiastoOZO-0E70DD96249A | Dobre Miasto | Na żądanie | |
| 18, KruzyOZO-0EF80D04E74D | Kolno | Na żądanie | |
| 5, ŁęgutyOZO-0F8D06D07CAB | Gietrzwałd | Na żądanie | |
| ul. Mikołaja Kopernika 7, BiskupiecOZO-10078B6DCDE7 | Biskupiec | Na żądanie | |
| 15, TejstymyOZO-1059BDBA7AF3 | Kolno | Na żądanie | |
| 121, CzerwonkaOZO-118489FF55A9 | Biskupiec | Na żądanie | |
| 60a, Nowa WieśOZO-11AA304DF264 | Purda | Na żądanie | |
| 3, AdamowoOZO-11AAEB0F20F9 | Biskupiec | Na żądanie | |
| ul. Sosnowa 6, BiskupiecOZO-11C23649442D | Biskupiec | Na żądanie | |
| 8, KwiecewoOZO-11E8D4D58618 | Świątki | Na żądanie | |
| 21A, LutryOZO-11EC249A2427 | Kolno | Na żądanie | |
| 29, KolnoOZO-11FBE271523B | Kolno | Na żądanie | |
| 31, GórowoOZO-1222FD90F972 | Kolno | Na żądanie | |
| ul. Bolesława Chrobrego 8, BiskupiecOZO-135C5E498849 | Biskupiec | Na żądanie |
Dane mają charakter informacyjny.
Dostępność fizyczna obiektu może się zmienić. W razie zagrożenia postępuj zgodnie z poleceniami służb i lokalnych władz.