Powiat ziemski
Powiat ełcki
województwo warmińsko-mazurskie
351punktów w ewidencji
35całodobowe
316na żądanie
0w określonych godzinach
87 671mieszkańców, GUS 2025
Filtruj według gminy
Lista adresów
351 wyników · 87 671 mieszkańców · 40,0 wpisów / 10 tys.Wszystkie punkty: Powiat ełcki
| Adres | Gmina | Dostępność | Akcje |
|---|---|---|---|
| ul. Orzeszkowej Elizy 13, EłkOZO-69C3E9EE3AC3 | Ełk | Na żądanie | |
| ul. Słowackiego Juliusza 11, EłkOZO-6B3373F4DE5C | Ełk | Na żądanie | |
| 90, PisanicaOZO-6B71D0663842 | Kalinowo | Na żądanie | |
| ul. Wojska Polskiego 40a, EłkOZO-6C2B47B58ACE | Ełk | Na żądanie | |
| 11, MostołtyOZO-6D6AEF8DC9C1 | Ełk | Na żądanie | |
| ul. Kolbe św. Maksymiliana Marii 1A, EłkOZO-6E32EC626E7B | Ełk | Na żądanie | |
| ul. Szyszkowa 10, EłkOZO-6E75CC3B9129 | Ełk | Na żądanie | |
| ul. Jana Pawła II 26, EłkOZO-6EE5C9895E93 | Ełk | Na żądanie | |
| ul. Piłsudskiego marsz. Józefa 29, EłkOZO-6F2792999A61 | Ełk | Na żądanie | |
| ul. bp. Edwarda Samsela 1, EłkOZO-7088E0325F51 | Ełk | Na żądanie | |
| ul. Moniuszki Stanisława 3, EłkOZO-70AF094CEB9D | Ełk | Na żądanie | |
| ul. Koszykowa 2a, EłkOZO-714A209609A4 | Ełk | Na żądanie | |
| 7, BobryOZO-71790D5946C2 | Prostki | Na żądanie | |
| ul. Teresy z Kalkuty Matki 5, EłkOZO-71DAD3CE0262 | Ełk | Na żądanie | |
| ul. Juliana Tuwima 10, EłkOZO-74080A6F69A0 | Ełk | Na żądanie | |
| ul. Miłosza Czesława 7, EłkOZO-74588A32349D | Ełk | Na żądanie | |
| ul. Orzeszkowej Elizy 7, EłkOZO-749B1E8934BD | Ełk | Na żądanie | |
| 12, BobryOZO-76183E2763F9 | Prostki | Na żądanie | |
| ul. Żeromskiego Stefana 8, EłkOZO-766A8C3EF844 | Ełk | Na żądanie | |
| ul. Szyszkowa 6, EłkOZO-779C77C745A2 | Ełk | Na żądanie |
Dane mają charakter informacyjny.
Dostępność fizyczna obiektu może się zmienić. W razie zagrożenia postępuj zgodnie z poleceniami służb i lokalnych władz.