Powiat ziemski
Powiat braniewski
województwo warmińsko-mazurskie
652punktów w ewidencji
3całodobowe
641na żądanie
8w określonych godzinach
36 315mieszkańców, GUS 2025
Filtruj według gminy
Lista adresów
34 wyników · 2312 mieszkańców · 147,1 wpisów / 10 tys.Gmina Lelkowo
| Adres | Gmina | Dostępność | Akcje |
|---|---|---|---|
| 17, GrabowiecOZO-B88C51636DD2 | Lelkowo | Na żądanie | |
| 44, WyszkowoOZO-BAB25C21781B | Lelkowo | Na żądanie | |
| 31, ZagajeOZO-C12BDE34E44D | Lelkowo | Na żądanie | |
| 41, WyszkowoOZO-C780C1D0FD66 | Lelkowo | Na żądanie | |
| 24, ZagajeOZO-D31BA0DD23E9 | Lelkowo | Na żądanie | |
| 27, ZagajeOZO-D7C685659011 | Lelkowo | Na żądanie | |
| 8, WyszkowoOZO-DC1DE439F6AA | Lelkowo | Na żądanie | |
| 42, WyszkowoOZO-E0C741299973 | Lelkowo | Na żądanie | |
| 38, WyszkowoOZO-E58FB8D4C17F | Lelkowo | Na żądanie | |
| 1, GrabowiecOZO-F19D1CBAB0BD | Lelkowo | Na żądanie | |
| 34, ZagajeOZO-F3290163A5D4 | Lelkowo | Na żądanie | |
| 59, GłębockOZO-F5F7C0183728 | Lelkowo | Na żądanie | |
| 36, ZagajeOZO-FA42C3ADDB46 | Lelkowo | Na żądanie | |
| 32, ZagajeOZO-FF6ADA5FB76B | Lelkowo | Na żądanie |
Dane mają charakter informacyjny.
Dostępność fizyczna obiektu może się zmienić. W razie zagrożenia postępuj zgodnie z poleceniami służb i lokalnych władz.