Powiat ziemski
Powiat braniewski
województwo warmińsko-mazurskie
652punktów w ewidencji
3całodobowe
641na żądanie
8w określonych godzinach
36 315mieszkańców, GUS 2025
Filtruj według gminy
Lista adresów
34 wyników · 2312 mieszkańców · 147,1 wpisów / 10 tys.Gmina Lelkowo
| Adres | Gmina | Dostępność | Akcje |
|---|---|---|---|
| 28, ZagajeOZO-0927D53328E5 | Lelkowo | Na żądanie | |
| 18, ZagajeOZO-09611B38E28F | Lelkowo | Na żądanie | |
| 25, ZagajeOZO-0BE949B0750F | Lelkowo | Na żądanie | |
| 33, ZagajeOZO-2A9F0F380E2E | Lelkowo | Na żądanie | |
| 24b, LelkowoOZO-317BDD9DE57B | Lelkowo | Na żądanie | |
| 43, WyszkowoOZO-3D77C3F8F4E3 | Lelkowo | Na żądanie | |
| 39, WyszkowoOZO-49FBCD4E88E9 | Lelkowo | Na żądanie | |
| 35, ZagajeOZO-4DD257636664 | Lelkowo | Na żądanie | |
| 38, ZagajeOZO-4F81B3F8ED3B | Lelkowo | Na żądanie | |
| 11, LelkowoOZO-56348109169E | Lelkowo | Na żądanie | |
| 77, GłębockOZO-64868F94C510 | Lelkowo | Na żądanie | |
| 50, LelkowoOZO-71778C819D59 | Lelkowo | Na żądanie | |
| 5, GrabowiecOZO-804631F41B35 | Lelkowo | Na żądanie | |
| 40, WyszkowoOZO-9322E944934F | Lelkowo | Na żądanie | |
| 29, ZagajeOZO-94F8BA78B06F | Lelkowo | Na żądanie | |
| 37, ZagajeOZO-A3DA99754710 | Lelkowo | Na żądanie | |
| 30, ZagajeOZO-B4DC4C70ECB3 | Lelkowo | Na żądanie | |
| 26, ZagajeOZO-B749D2D3734E | Lelkowo | Na żądanie | |
| 75, GłębockOZO-B7CF4FA72818 | Lelkowo | Na żądanie | |
| 21, LelkowoOZO-B88067A1E97B | Lelkowo | Na żądanie |
Dane mają charakter informacyjny.
Dostępność fizyczna obiektu może się zmienić. W razie zagrożenia postępuj zgodnie z poleceniami służb i lokalnych władz.