Powiat ziemski
Powiat bartoszycki
województwo warmińsko-mazurskie
702punktów w ewidencji
4całodobowe
646na żądanie
52w określonych godzinach
51 335mieszkańców, GUS 2025
Filtruj według gminy
Lista adresów
491 wyników · 30 850 mieszkańców · 159,2 wpisów / 10 tys.Gmina Bartoszyce
| Adres | Gmina | Dostępność | Akcje |
|---|---|---|---|
| ul. Hubalczyków 5, BartoszyceOZO-2102E2798A70 | Bartoszyce | Na żądanie | |
| pl. Plac Konstytucji 3 Maja 12, BartoszyceOZO-21A27B4E6D2A | Bartoszyce | Na żądanie | |
| 23, TolkoOZO-23CDC8393085 | Bartoszyce | Na żądanie | |
| ul. Wyszyńskiego Kardynała 24, BartoszyceOZO-240C744FE350 | Bartoszyce | Na żądanie | |
| ul. Wyszyńskiego Kardynała 9A, BartoszyceOZO-24625F9AC689 | Bartoszyce | Na żądanie | |
| pl. Plac Konstytucji 3 Maja 2A, BartoszyceOZO-24E58E5BB702 | Bartoszyce | Na żądanie | |
| ul. Ogrodowa 3, BartoszyceOZO-251DEE47F1DB | Bartoszyce | Na żądanie | |
| ul. Bema Generała 25, BartoszyceOZO-25DD89D1D08D | Bartoszyce | Na żądanie | |
| ul. Poniatowskiego Księcia 12, BartoszyceOZO-273318D5781A | Bartoszyce | Na żądanie | |
| ul. Pułaskiego Generała 4, BartoszyceOZO-2786EABAE1F2 | Bartoszyce | Na żądanie | |
| ul. Limanowskiego 2, BartoszyceOZO-2789F900E650 | Bartoszyce | Na żądanie | |
| ul. Mazurska 27, BartoszyceOZO-278CC97F39DF | Bartoszyce | Na żądanie | |
| ul. Zbożowa 4, BartoszyceOZO-2A64E0BE8D66 | Bartoszyce | Na żądanie | |
| 2, ŻydowoOZO-2AF1569D1460 | Bartoszyce | Określone godziny | |
| ul. Nad Łyną 6, BartoszyceOZO-2B31D1E16894 | Bartoszyce | Na żądanie | |
| ul. Bema Generała 32, BartoszyceOZO-2B60FF0F52E0 | Bartoszyce | Na żądanie | |
| ul. Mazurska 23, BartoszyceOZO-2C163F63F10D | Bartoszyce | Na żądanie | |
| ul. Paderewskiego 43, BartoszyceOZO-2D06ECF90414 | Bartoszyce | Na żądanie | |
| ul. Traugutta 6, BartoszyceOZO-2DC31D1BD2F5 | Bartoszyce | Na żądanie | |
| ul. Kopernika 13, BartoszyceOZO-2E2B4ACE704B | Bartoszyce | Na żądanie |
Dane mają charakter informacyjny.
Dostępność fizyczna obiektu może się zmienić. W razie zagrożenia postępuj zgodnie z poleceniami służb i lokalnych władz.