Aktualności
Aktualizacja z 19 września 2026
Porównujemy z listą z .
W tej aktualizacji nie ma nowych ani usuniętych punktów.
Lista adresów
Wszystkie punkty: Olsztyn
566 wyników · 165 393 mieszkańców · 34,2 wpisów / 10 tys.| Adres | Gmina | Dostępność | Akcje |
|---|
| al. Aleja Obrońców Tobruku 17, OlsztynOZO-452C83FF8ADF | Olsztyn | Na żądanie | |
| ul. Armii Krajowej 7, OlsztynOZO-45429F53346F | Olsztyn | Na żądanie | |
| al. Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 7/9, OlsztynOZO-4559CC25981F | Olsztyn | Na żądanie | |
| ul. Popiełuszki ks. Jerzego 30, OlsztynOZO-4583013FF82E | Olsztyn | Na żądanie | |
| ul. Gen. Tadeusza Kutrzeby 4, OlsztynOZO-45DD423775FF | Olsztyn | Na żądanie | |
| ul. Michała Oczapowskiego 2, OlsztynOZO-466A8D618918 | Olsztyn | Na żądanie | |
| ul. Immanuela Kanta 60, OlsztynOZO-46E791290516 | Olsztyn | Na żądanie | |
| ul. Okulickiego gen. Leopolda 12, OlsztynOZO-47BE8E2D9A41 | Olsztyn | Na żądanie | |
| ul. Barcza Franciszka 38, OlsztynOZO-47C25E95D208 | Olsztyn | Na żądanie | |
| ul. Dworcowa 24, OlsztynOZO-47E7770033DE | Olsztyn | Na żądanie | |
| ul. Kazimierza Jaroszyka 19, OlsztynOZO-49388219ED73 | Olsztyn | Na żądanie | |
| ul. Żołnierska 13b, OlsztynOZO-49495BF760B9 | Olsztyn | Na żądanie | |
| ul. Gen. Tadeusza Kutrzeby 9, OlsztynOZO-4A435472184F | Olsztyn | Na żądanie | |
| ul. Ludwiki Stramkowskiej 4, OlsztynOZO-4A54259D9D37 | Olsztyn | Na żądanie | |
| ul. Barcza Franciszka 56, OlsztynOZO-4C0BA27FBCFB | Olsztyn | Na żądanie | |
| ul. Gen. Stanisława Maczka 26, OlsztynOZO-4D17F9D87055 | Olsztyn | Na żądanie | |
| ul. Kromera Marcina 4, OlsztynOZO-4D57C7E4D415 | Olsztyn | Na żądanie | |
| al. Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 54, OlsztynOZO-4D75DCF29B21 | Olsztyn | Na żądanie | |
| ul. Franciszka Barcza 50F, OlsztynOZO-4E54164647B8 | Olsztyn | Na żądanie | |
| ul. Wilczyńskiego Biskupa Tomasza 25d, OlsztynOZO-4E9B33D3258A | Olsztyn | Na żądanie | |
Dane mają charakter informacyjny.Dostępność fizyczna obiektu może się zmienić. W razie zagrożenia postępuj zgodnie z poleceniami służb i lokalnych władz.