Miasto na prawach powiatu
Olsztyn
W województwie warmińsko-mazurskim liczba punktów schronienia w ewidencji miasta wynosi 569. Spośród nich całodobowych jest 1, dostępnych na żądanie 568, a w określonych godzinach 0. Według GUS BDL w 2025 roku miasto liczyło 165 393 mieszkańców. To 34,4 punktu na 10 tys. mieszkańców.
Aktualności
Aktualizacja z 24 września 2026
Porównujemy z listą z .
Na liście znajdziesz 1 nowy punkt schronienia pod adresem ul. Janusza Korczaka 28. Usunięto z niej 2 punkty schronienia pod adresami ul. Kuronia Jacka 18 i ul. Limanowskiego Bolesława 38.
Lista adresów
569 wyników · 165 393 mieszkańców · 34,4 punktów / 10 tys.Wszystkie punkty: Olsztyn
| Adres | Gmina | Dostępność | Akcje |
|---|---|---|---|
| ul. Bałtycka 67, OlsztynOZO-CE762FEDD39C | Olsztyn | Na żądanie | |
| Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 36, OlsztynOZO-CEB8A7CB3949 | Olsztyn | Na żądanie | |
| ul. Antoniego Małeckiego 9A, OlsztynOZO-CF1BDA08E778 | Olsztyn | Na żądanie | |
| ul. Popiełuszki ks. Jerzego 30, OlsztynOZO-CFADAABB15DB | Olsztyn | Na żądanie | |
| ul. Niepodległości 57, OlsztynOZO-D09B66977685 | Olsztyn | Na żądanie | |
| 2752, OlsztynOZO-D0EFC2459B62 | Olsztyn | Na żądanie | |
| ul. Jagiellońska 55D, OlsztynOZO-D1299CAC18D7 | Olsztyn | Na żądanie | |
| ul. Mazowiecka 10, OlsztynOZO-D17E720C7BDE | Olsztyn | Na żądanie | |
| ul. Bartąska 2, OlsztynOZO-D1C582AB7B3B | Olsztyn | Na żądanie | |
| ul. Iwaszkiewicza Jarosława 22C, OlsztynOZO-D381C5DAF01F | Olsztyn | Na żądanie | |
| ul. Żeromskiego Stefana 6, OlsztynOZO-D45472ACD0EE | Olsztyn | Na żądanie | |
| ul. Jarocka 74, OlsztynOZO-D47843554054 | Olsztyn | Na żądanie | |
| ul. Wincentego Pstrowskiego 14K, OlsztynOZO-D4EBA9C9C49E | Olsztyn | Na żądanie | |
| ul. Barcza Franciszka 54, OlsztynOZO-D535B886D7CD | Olsztyn | Na żądanie | |
| ul. Pana Tadeusza 20A, OlsztynOZO-D5545DBF2164 | Olsztyn | Na żądanie | |
| ul. Mazowiecka 6, OlsztynOZO-D560D31D0DA4 | Olsztyn | Na żądanie | |
| ul. Pieniężnego Seweryna 22, OlsztynOZO-D5A8C2FB13A5 | Olsztyn | Na żądanie | |
| ul. Miła 10, OlsztynOZO-D5E464E04808 | Olsztyn | Na żądanie | |
| ul. Leśna 16, OlsztynOZO-D81D4863A4F4 | Olsztyn | Na żądanie | |
| ul. Jagiellońska 7, OlsztynOZO-D8BCAD572E23 | Olsztyn | Na żądanie |
Dane mają charakter informacyjny.
Dostępność fizyczna obiektu może się zmienić. W razie zagrożenia postępuj zgodnie z poleceniami służb i lokalnych władz.