Powiat ziemski
Powiat żywiecki
województwo śląskie
222punktów w ewidencji
61całodobowe
160na żądanie
1w określonych godzinach
147 341mieszkańców, GUS 2025
Filtruj według gminy
Lista adresów
141 wyników · 29 085 mieszkańców · 48,5 wpisów / 10 tys.Gmina Żywiec
| Adres | Gmina | Dostępność | Akcje |
|---|---|---|---|
| ul. Paderewskiego 15B, ŻywiecOZO-D9ABE216ADFD | Żywiec | Całodobowa | |
| Osiedle 700-lecia 17, ŻywiecOZO-DA5F4641BDC5 | Żywiec | Całodobowa | |
| Osiedle Młodych 14, ŻywiecOZO-DE49E1507CA5 | Żywiec | Całodobowa | |
| Osiedle 700-lecia 5, ŻywiecOZO-E08CA2B0FBE7 | Żywiec | Całodobowa | |
| ul. Komonieckiego 22, ŻywiecOZO-E1F3F733B128 | Żywiec | Na żądanie | |
| Osiedle Parkowe 13, ŻywiecOZO-E36492223816 | Żywiec | Całodobowa | |
| ul. Suska 19, OczkówOZO-E6D9CE919CA7 | Żywiec | Na żądanie | |
| ul. Grunwaldzka 21, ŻywiecOZO-E818391E232A | Żywiec | Na żądanie | |
| Osiedle Parkowe 10, ŻywiecOZO-E81B0AD187E5 | Żywiec | Całodobowa | |
| ul. Browarna 88a, ŻywiecOZO-EA85DE14C19D | Żywiec | Na żądanie | |
| Osiedle Młodych 5, ŻywiecOZO-EB345D62E7CB | Żywiec | Całodobowa | |
| Osiedle pod Grapą 8, ŻywiecOZO-EC316550F552 | Żywiec | Całodobowa | |
| Osiedle Parkowe 17, ŻywiecOZO-F05788903A5B | Żywiec | Całodobowa | |
| ul. Grunwaldzka 5, ŻywiecOZO-F0739AECCC85 | Żywiec | Na żądanie | |
| Osiedle 700-lecia 14, ŻywiecOZO-F16EE7DE09A5 | Żywiec | Całodobowa | |
| Osiedle pod Grapą 5, ŻywiecOZO-F831B0ED1199 | Żywiec | Na żądanie | |
| os. Osiedle Parkowe 3, ŻywiecOZO-F897C1D51E54 | Żywiec | Całodobowa | |
| Osiedle Parkowe 18, ŻywiecOZO-F9C266AE4F9B | Żywiec | Na żądanie | |
| ul. Grunwaldzka 17, ŻywiecOZO-F9CCA1C99138 | Żywiec | Na żądanie | |
| Osiedle 700-lecia 16, ŻywiecOZO-FA57D1CE2215 | Żywiec | Całodobowa |
Dane mają charakter informacyjny.
Dostępność fizyczna obiektu może się zmienić. W razie zagrożenia postępuj zgodnie z poleceniami służb i lokalnych władz.