Powiat ziemski
Powiat chojnicki
województwo pomorskie
101punktów w ewidencji
57całodobowe
25na żądanie
19w określonych godzinach
95 255mieszkańców, GUS 2025
Filtruj według gminy
Lista adresów
65 wyników · 57 750 mieszkańców · 11,3 wpisów / 10 tys.Gmina Chojnice
| Adres | Gmina | Dostępność | Akcje |
|---|---|---|---|
| 4, ChojnatyOZO-8D175B623C00 | Chojnice | Całodobowa | |
| ul. Świerkowa 21, ChojniczkiOZO-91C8862B0AFB | Chojnice | Całodobowa | |
| ul. Kartuska 3, ChojniceOZO-91DB9B2E40B6 | Chojnice | Całodobowa | |
| ul. Szkolna 11B, SwornegacieOZO-977D664F5712 | Chojnice | Określone godziny | |
| ul. Osiedle Słoneczne 9, OgorzelinyOZO-A2A92FC82CF3 | Chojnice | Całodobowa | |
| ul. Główna 2, SilnoOZO-A5BE4B99D47E | Chojnice | Całodobowa | |
| ul. Modra 9A, ChojniceOZO-AC7C20E38194 | Chojnice | Całodobowa | |
| ul. Rzepakowa 7, ChojniceOZO-AEF5CA434A11 | Chojnice | Całodobowa | |
| ul. Jantarowa 8, ChojniceOZO-B11BDDB94561 | Chojnice | Całodobowa | |
| ul. Kartuska 9, ChojniceOZO-B7AFDAF7F0D1 | Chojnice | Całodobowa | |
| ul. Osiedle Słoneczne 7, OgorzelinyOZO-B852B496A11F | Chojnice | Całodobowa | |
| ul. Osiedle Słoneczne 3, OgorzelinyOZO-BA33EF0486C1 | Chojnice | Całodobowa | |
| ul. Główna 4, SilnoOZO-C788E8C5D202 | Chojnice | Całodobowa | |
| ul. Mestwina 8, SwornegacieOZO-C89F64C33413 | Chojnice | Określone godziny | |
| ul. Żeglarska 4, ChojniceOZO-C8A7CC9917BC | Chojnice | Całodobowa | |
| ul. Szkolna 11A, SwornegacieOZO-C957D954CFBE | Chojnice | Całodobowa | |
| 21A, NieżychowiceOZO-D0FC17CED68B | Chojnice | Całodobowa | |
| ul. Szkolna 15, LichnowyOZO-D22653522012 | Chojnice | Całodobowa | |
| ul. Szkolna 11, SwornegacieOZO-D29B4530FD0D | Chojnice | Określone godziny | |
| ul. Jantarowa 1, ChojniceOZO-D9821F75E1FF | Chojnice | Całodobowa |
Dane mają charakter informacyjny.
Dostępność fizyczna obiektu może się zmienić. W razie zagrożenia postępuj zgodnie z poleceniami służb i lokalnych władz.