Powiat ziemski
Powiat pabianicki
województwo łódzkie
154punktów w ewidencji
69całodobowe
69na żądanie
16w określonych godzinach
118 418mieszkańców, GUS 2025
Filtruj według gminy
Lista adresów
121 wyników · 68 584 mieszkańców · 17,6 wpisów / 10 tys.Gmina Pabianice
| Adres | Gmina | Dostępność | Akcje |
|---|---|---|---|
| ul. Warszawska 75, PabianiceOZO-B440DD2FDCCF | Pabianice | Określone godziny | |
| ul. Zamkowa 65, PabianiceOZO-B4D712035A42 | Pabianice | Na żądanie | |
| ul. Konopnickiej Marii 45, PabianiceOZO-B57060BF5E17 | Pabianice | Na żądanie | |
| ul. Wajsówny Jadwigi 1, PabianiceOZO-B5AA53E07FA1 | Pabianice | Na żądanie | |
| ul. Żwirki i Wigury 8, PabianiceOZO-B8F604FFFAF9 | Pabianice | Na żądanie | |
| ul. Sempołowskiej Stefanii 5, PabianiceOZO-BB1B37C7FA5F | Pabianice | Na żądanie | |
| ul. gen. Zygmunta "Waltera" Janke 46, PabianiceOZO-BB509B03D0C0 | Pabianice | Całodobowa | |
| ul. Smugowa 33, PabianiceOZO-BBBDFC3599CD | Pabianice | Na żądanie | |
| ul. Wiejska 30, PabianiceOZO-BBC67F9CA3C3 | Pabianice | Na żądanie | |
| ul. Popławska 40, PabianiceOZO-BD32C905D800 | Pabianice | Na żądanie | |
| ul. Partyzancka 105/127, PabianiceOZO-BE286E7FF677 | Pabianice | Na żądanie | |
| ul. Stanisława Moniuszki 151/155, PabianiceOZO-BF70F92706DF | Pabianice | Całodobowa | |
| ul. Ludowa 10A, PabianiceOZO-C0E66D3833D7 | Pabianice | Na żądanie | |
| ul. 20 Stycznia 14, PabianiceOZO-C1C40873C4C4 | Pabianice | Całodobowa | |
| ul. Podleśna 3, PabianiceOZO-C36757B86E01 | Pabianice | Całodobowa | |
| ul. Zamkowa 40, PabianiceOZO-C4CAB58E4027 | Pabianice | Na żądanie | |
| ul. Żytnia 30/32, PabianiceOZO-CC711EBBCF0E | Pabianice | Całodobowa | |
| ul. Konopnickiej Marii 60/66, PabianiceOZO-CC84D7C50521 | Pabianice | Na żądanie | |
| ul. Stanisława Moniuszki 141/143, PabianiceOZO-CFBAD6FA3FD8 | Pabianice | Całodobowa | |
| ul. Stycznia 20 62, PabianiceOZO-CFBB7821F175 | Pabianice | Całodobowa |
Dane mają charakter informacyjny.
Dostępność fizyczna obiektu może się zmienić. W razie zagrożenia postępuj zgodnie z poleceniami służb i lokalnych władz.